沿革
Outline
沿革
| 1983年 7月(昭和58) | 大阪府摂津市鳥飼にてヤマト精密創業 |
| 1985年 2月(昭和60) | NCフライス・放電加工機導入 |
| 1986年 1月(昭和61) | ヤマト精密株式会社設立 資本金300万円 |
| 1989年 12月(平成元年) | 大阪府高槻市西面南へ新工場建設・移転 |
| 1991年 5月(平成3) | 新社屋増設 |
| 1991年 6月(平成3) | 3次元CAD・3次元CAM導入 |
| 1991年 7月(平成3) | 資本金1,000万円に増資 |
| 1992年 9月(平成4) | 大型高剛性マシニングセンタ導入 |
| 1993年 11月(平成5) | 主軸高速回転マシニングセンタ導入 |
| 1995年 6月(平成7) | 海外調達開始 |
| 1996年 7月(平成8) | CAD/CAMルーム増設 |
| 1996年 9月(平成8) | 高速制御マシニングセンタ導入 |
| 2000年 2月(平成12) | 3次元測定器導入 |
| 2004年 3月(平成16) | ビコーネット株式会社設立 (協業会社) |
| 2006年 12月(平成18) | 環境品質保証・情報セキュリティ体制構築 |
| 2009年 7月(平成21) | プラネット株式会社設立 (協業会社) |
| 2014年 3月(平成26) | 5軸制御マシニングセンタ導入 |
| 2015年 5月(平成27) | 高精度加工機専用工場増設 |
| 2018年 3月(平成30) | プラネット㈱ 大阪府門真市島頭へ新工場建設・移転 |
| 2020年 5月(令和2) | プラネット㈱ 10tクレーン設置 |
| 2021年 9月(令和3) | ビコーネット㈱ レーザーテック門真工場開設 |


